Lista completa de bonos de Mordilavita Casino
Bonos de depósito
| Nombre del bono | Detalles | Importe | Giros gratis | Apuesta (wagering) | Validez |
|---|---|---|---|---|---|
| Bono de bienvenida (1er depósito) | Match bonus para nuevos jugadores al primer ingreso. Suele aplicarse a slots, con contribución variable según juego. | 100% hasta 1.000 € | No especificado | No especificado | No especificado |
| Bono 2º depósito | Segundo tramo de la oferta por depósitos; pensado para continuar el pack inicial tras el registro. | 75% hasta 1.000 € | No especificado | No especificado | No especificado |
| Bono 3er depósito | Tercer tramo del esquema multinivel de depósito; normalmente se activa tras completar el 2º depósito. | 50% hasta 1.500 € | No especificado | No especificado | No especificado |
| Rueda de bonos (Bonus Wheel) | Promoción tipo “rueda” que puede otorgar bonus extra o tiradas según actividad/depósito (mecánica exacta variable). | Variable (según premio) | Variable (si aplica) | No especificado | No especificado |
| Bono Highroller | Oferta para jugadores de alto volumen; puede requerir depósito mínimo superior y/o segmentación por cuenta. | 150% hasta C$ 8.069 | No especificado | No especificado | No especificado |
Nota (2026): Mordilavita Casino opera con una estructura de bonos por depósito en varios niveles. Los requisitos exactos de apuesta, elegibilidad por juegos y plazos de caducidad pueden variar por país (ES), método de pago o perfil del jugador; confirma los T&C del bono antes de activarlo.
Bonos regulares
| Bono | Descripción | Condiciones |
|---|---|---|
| Cashback semanal | Reembolso periódico de un porcentaje de las pérdidas netas en casino. | Porcentaje/cap no especificados; frecuencia: semanal; puede depender del nivel VIP y de la actividad. |
| Rakeback | Devolución basada en comisiones/“rake” o contribución generada por el juego (según mecánica interna). | Tasa no especificada; normalmente se calcula por periodo (semanal/mensual) y puede estar vinculada al VIP. |
| Reload de domingo (Sunday Reload) | Bono de recarga para jugadores activos, pensado para depósitos recurrentes. | Importe/porcentaje y depósito mínimo no especificados; suele activarse con depósito en domingo y condiciones de apuesta. |
Bonos de deportes
| Bono | Importe | Depósito mínimo | Apuesta (wagering) | Validez |
|---|---|---|---|---|
| Deportes: 1er depósito | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
| Deportes: 2º depósito | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
| Deportes: 3er depósito | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
| Cashback en apuestas | No especificado | No especificado | No especificado | No especificado |
| Premios diarios | Variable | No especificado | No especificado | No especificado |
| Odds boosters | Incremento de cuota (boost) | No especificado | Según reglas de la promo | No especificado |
En 2026, las promociones de apuestas deportivas pueden requerir reglas específicas (cuota mínima, selección de mercados, limitaciones por sistema/combos y ventanas de participación). Revisa siempre los términos de la promo antes de confirmar tus apuestas.
Programa VIP de Mordilavita Casino
| Nivel VIP | Puntos por apuesta | Puntos por depósito | Recompensas | Cashback | Rakeback | VIP manager | Torneos VIP | Beneficios adicionales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry / Base | No especificado | No especificado | Acceso a promos regulares y acumulación de puntos. | No especificado | No especificado | No | Limitado / según invitación | Ofertas segmentadas, posibles misiones y promociones de recarga. |
| Bronce | No especificado | No especificado | Mejores condiciones promocionales frente a Entry. | No especificado | No especificado | No especificado | Según disponibilidad | Posibles límites promocionales más altos. |
| Plata | No especificado | No especificado | Recompensas escaladas y acceso a campañas exclusivas. | No especificado | No especificado | No especificado | Sí (según calendario) | Bonos personalizados y atención prioritaria (según nivel). |
| Oro | No especificado | No especificado | Mejoras de cashback/rakeback y promos especiales. | No especificado | No especificado | Posible | Sí | Regalos/bonos por hitos y mayores topes en campañas. |
| Platino | No especificado | No especificado | Ventajas premium y recompensas más frecuentes. | No especificado | No especificado | Sí (normalmente) | Sí | Promociones personalizadas y posibles retiros más ágiles (según verificación). |
| Diamante / Top VIP | No especificado | No especificado | Paquetes exclusivos, bonos highroller y eventos por invitación. | No especificado | No especificado | Sí | Sí (prioridad) | Atención dedicada, ofertas one-to-one y beneficios superiores (según perfil). |
Importante para ES (2026): la progresión VIP suele basarse en puntos por apuestas y/o puntos por depósitos, pero los umbrales exactos, porcentajes de cashback/rakeback y beneficios por nivel pueden cambiar. Además, Mordilavita Casino tiene un límite de retirada indicado de 5.000 € al mes, lo que puede afectar a jugadores de mayor volumen.